Quick Answer:
- Main Postal Code: 00800
- Other Codes: 00623 (Parklands), 00625 (Kangemi), 00606 (Sarit Centre), 00619 (Muthaiga), 00621 (Village Market/Gigiri)
- Location: Northwest Nairobi, 3.2 km from CBD
- Wards: 5 (Kitisuru, Parklands/Highridge, Karura, Kangemi, Mountain View)
- Area: 72.4 km²
- Population: ~160,739 (2019 Census)
The Westlands postal code is 00800, serving the main Westlands commercial area and its administrative headquarters on Mpaka Road. Westlands Constituency is one of the most diverse areas in Nairobi, hosting both some of Kenya’s wealthiest neighborhoods like Runda, Muthaiga, and Kitisuru, as well as densely populated informal settlements like Kangemi, Deep Sea, and Githogoro.
Westlands is bounded by Kiambu County to the north, Dagoretti North Constituency to the south, Kasarani and Ruaraka Constituencies to the east, and Kiambu County to the west. The constituency covers a total area of 72.4 square kilometers with a population of approximately 160,739 people according to the 2019 Kenya Population and Housing Census.
Westlands skyline showing Sarit Centre and commercial buildings About Westlands Constituency
Westlands Constituency is one of the 17 constituencies in Nairobi County, covering a total area of 72.4 square kilometers. The constituency is unique because it contains stark contrasts – from Nairobi’s most affluent localities to some of its poorest informal settlements.
The constituency was established during the colonial period and has grown significantly over the decades. Westlands takes its name from its location west of the Nairobi Central Business District. The area was originally developed as a residential suburb for European settlers but has since transformed into a mixed-use area with commercial, residential, diplomatic, and institutional functions.
All 5 Wards with Postal Codes(Westlands)
Westlands Constituency is divided into 5 electoral wards, each represented by a Member of County Assembly (MCA) in the Nairobi City County Assembly. Below is the complete breakdown of all wards:
| Ward | Primary Postal Code | Alternative Codes | Population (2019) | Area (km²) | Density (per km²) | Ward Type | MCA Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitisuru | 00800 | 00100 | 29,237 | 21.30 | 1,373 | Affluent Residential | Elected |
| Parklands/Highridge | 00623 | 00800, 00606 | 37,144 | 8.20 | 4,530 | Mixed Commercial/Residential | Elected |
| Karura | 00621 | 00800 | 29,548 | 38.20 | 774 | Affluent/Diplomatic | Elected |
| Kangemi | 00625 | 00800 | 32,551 | 1.60 | 20,344 | Informal/Dense | Elected |
| Mountain View | 00800 | 00625 | 32,259 | 3.10 | 10,406 | Mixed Residential | Elected |
| TOTAL | – | – | 160,739 | 72.40 | 2,221 | – | – |
Westlands Postal Code For All Areas
| # | Ward Name | Area | Postal Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Kitisuru | Kitisuru | 00800 |
| 2 | Kitisuru | Kitisuru Central | 00800 |
| 3 | Kitisuru | New Kitisuru | 00800 |
| 4 | Kitisuru | Kitisuru Road | 00800 |
| 5 | Kitisuru | Kitisuru Gardens | 00800 |
| 6 | Kitisuru | Kitisuru Lane | 00800 |
| 7 | Kitisuru | Loresho | 00800 |
| 8 | Kitisuru | Lower Loresho | 00800 |
| 9 | Kitisuru | Upper Loresho | 00800 |
| 10 | Kitisuru | Loresho Ridge | 00800 |
| 11 | Kitisuru | Loresho Estate | 00800 |
| 12 | Kitisuru | Loresho Green | 00800 |
| 13 | Kitisuru | Loresho Crescent | 00800 |
| 14 | Kitisuru | Kyuna | 00800 |
| 15 | Kitisuru | Kyuna Close | 00800 |
| 16 | Kitisuru | Kyuna Crescent | 00800 |
| 17 | Kitisuru | Kyuna Estate | 00800 |
| 18 | Kitisuru | Kibagare | 00800 |
| 19 | Kitisuru | Kibagare Village | 00800 |
| 20 | Kitisuru | Nyari | 00800 |
| 21 | Kitisuru | Nyari Estate | 00800 |
| 22 | Kitisuru | Nyari Gardens | 00800 |
| 23 | Kitisuru | New Nyari | 00800 |
| 24 | Kitisuru | Peponi Estate | 00800 |
| 25 | Kitisuru | Peponi Gardens | 00800 |
| 26 | Kitisuru | Peponi Road Area | 00800 |
| 27 | Kitisuru | Muthithi Road Area | 00800 |
| 28 | Kitisuru | Red Hill Link | 00800 |
| 29 | Kitisuru | Migori Road | 00800 |
| 30 | Kitisuru | Kitisuru Primary School | 00800 |
| 31 | Kitisuru | Loresho Primary School | 00800 |
| 32 | Kitisuru | Hillcrest International School | 00800 |
| 33 | Kitisuru | Hillcrest Preparatory School | 00800 |
| 34 | Kitisuru | Banda School | 00800 |
| 35 | Kitisuru | German School Nairobi (DSN) | 00800 |
| 36 | Kitisuru | Rosslyn Academy | 00800 |
| 37 | Kitisuru | Nyari Primary School | 00800 |
| 38 | Kitisuru | Loresho Green Academy | 00800 |
| 39 | Kitisuru | St. Christopher’s Loresho | 00800 |
| 40 | Kitisuru | Kitisuru Academy | 00800 |
| 41 | Kitisuru | Loresho Ridge Academy | 00800 |
| 42 | Kitisuru | Kibagare Primary School | 00800 |
| 43 | Kitisuru | Kibagare Community School | 00800 |
| 44 | Kitisuru | Hope Academy Kibagare | 00800 |
| 45 | Kitisuru | Excel Junior Kibagare | 00800 |
| 46 | Kitisuru | Loresho Medical Centre | 00800 |
| 47 | Kitisuru | Kitisuru Medical Clinic | 00800 |
| 48 | Kitisuru | Nyari Medical Centre | 00800 |
| 49 | Kitisuru | Loresho Ridge Clinic | 00800 |
| 50 | Kitisuru | AAR Loresho | 00800 |
| 51 | Kitisuru | Lancet Laboratories Loresho | 00800 |
| 52 | Kitisuru | PathCare Loresho | 00800 |
| 53 | Kitisuru | Kibagare Health Centre | 00800 |
| 54 | Kitisuru | Kibagare Community Clinic | 00800 |
| 55 | Kitisuru | Marie Stopes Kibagare | 00800 |
| 56 | Kitisuru | AMREF Kibagare | 00800 |
| 57 | Kitisuru | Loresho Dental Clinic | 00800 |
| 58 | Kitisuru | Kitisuru Pharmacy | 00800 |
| 59 | Kitisuru | Loresho Pharmacy | 00800 |
| 60 | Kitisuru | Loresho Shopping Centre | 00800 |
| 61 | Kitisuru | Kitisuru Shopping Centre | 00800 |
| 62 | Kitisuru | Kitisuru Lane Mall | 00800 |
| 63 | Kitisuru | Loresho Ridge Mall | 00800 |
| 64 | Kitisuru | Nyari Shopping Centre | 00800 |
| 65 | Kitisuru | Loresho Green Shopping | 00800 |
| 66 | Kitisuru | Shell Loresho | 00800 |
| 67 | Kitisuru | Total Kitisuru | 00800 |
| 68 | Kitisuru | Rubis Loresho | 00800 |
| 69 | Kitisuru | Galana Oil Kitisuru | 00800 |
| 70 | Kitisuru | Kibagare Market | 00800 |
| 71 | Kitisuru | Kibagare Shopping Centre | 00800 |
| 72 | Kitisuru | PCEA Loresho | 00800 |
| 73 | Kitisuru | ACK St. Paul’s Loresho | 00800 |
| 74 | Kitisuru | Loresho Baptist Church | 00800 |
| 75 | Kitisuru | Kitisuru Chapel | 00800 |
| 76 | Kitisuru | German Evangelical Church | 00800 |
| 77 | Kitisuru | Loresho Catholic Church | 00800 |
| 78 | Kitisuru | Kitisuru SDA Church | 00800 |
| 79 | Kitisuru | Nyari Chapel | 00800 |
| 80 | Kitisuru | Kibagare Mosque | 00800 |
| 81 | Kitisuru | Loresho Mosque | 00800 |
| 82 | Kitisuru | Redeemed Gospel Church Loresho | 00800 |
| 83 | Kitisuru | Deliverance Church Loresho | 00800 |
| 84 | Kitisuru | Kibagare Catholic Church | 00800 |
| 85 | Kitisuru | PCEA Kibagare | 00800 |
| 86 | Kitisuru | Kitisuru Chief’s Office | 00800 |
| 87 | Kitisuru | Loresho Chief’s Office | 00800 |
| 88 | Kitisuru | Kitisuru Sub-Chief’s Office | 00800 |
| 89 | Kitisuru | Loresho Sub-Chief’s Office | 00800 |
| 90 | Kitisuru | Kibagare Chief’s Camp | 00800 |
| 91 | Kitisuru | Loresho Police Post | 00800 |
| 92 | Kitisuru | Kitisuru Administration Police | 00800 |
| 93 | Kitisuru | Nyayo House Annex (if any) | 00800 |
| 94 | Parklands/Highridge | Upper Parklands | 00623 |
| 95 | Parklands/Highridge | Lower Parklands | 00623 |
| 96 | Parklands/Highridge | Parklands Avenue | 00623 |
| 97 | Parklands/Highridge | First Parklands | 00623 |
| 98 | Parklands/Highridge | Second Parklands | 00623 |
| 99 | Parklands/Highridge | Third Parklands | 00623 |
| 100 | Parklands/Highridge | Fourth Parklands | 00623 |
| 101 | Parklands/Highridge | Fifth Parklands | 00623 |
| 102 | Parklands/Highridge | Sixth Parklands | 00623 |
| 103 | Parklands/Highridge | Parklands Road | 00623 |
| 104 | Parklands/Highridge | Highridge | 00623 |
| 105 | Parklands/Highridge | Highridge Estate | 00623 |
| 106 | Parklands/Highridge | Highridge Close | 00623 |
| 107 | Parklands/Highridge | Highridge Road | 00623 |
| 108 | Parklands/Highridge | Spring Valley | 00800 |
| 109 | Parklands/Highridge | Spring Valley Estate | 00800 |
| 110 | Parklands/Highridge | Spring Valley Road | 00800 |
| 111 | Parklands/Highridge | Lower Spring Valley | 00800 |
| 112 | Parklands/Highridge | Westlands CBD | 00800 |
| 113 | Parklands/Highridge | Westlands Road | 00800 |
| 114 | Parklands/Highridge | Mpaka Road | 00800 |
| 115 | Parklands/Highridge | Waiyaki Way | 00800 |
| 116 | Parklands/Highridge | Museum Hill | 00800 |
| 117 | Parklands/Highridge | Chiromo | 00800 |
| 118 | Parklands/Highridge | Chiromo Lane | 00800 |
| 119 | Parklands/Highridge | Chiromo Road | 00800 |
| 120 | Parklands/Highridge | Sarit Centre Area | 00606 |
| 121 | Parklands/Highridge | Ring Road Westlands | 00800 |
| 122 | Parklands/Highridge | Peponi Road | 00800 |
| 123 | Parklands/Highridge | General Mathenge Road | 00800 |
| 124 | Parklands/Highridge | Brookside Drive | 00800 |
| 125 | Parklands/Highridge | Muthithi Road | 00800 |
| 126 | Parklands/Highridge | School Lane | 00623 |
| 127 | Parklands/Highridge | Park Road | 00623 |
| 128 | Parklands/Highridge | Ojijo Road | 00623 |
| 129 | Parklands/Highridge | City Park Estate | 00623 |
| 130 | Parklands/Highridge | Parklands Primary School | 00623 |
| 131 | Parklands/Highridge | Parklands Boys Secondary | 00623 |
| 132 | Parklands/Highridge | Parklands Girls Secondary | 00623 |
| 133 | Parklands/Highridge | Highridge Primary School | 00623 |
| 134 | Parklands/Highridge | City Primary School | 00623 |
| 135 | Parklands/Highridge | Westlands Primary School | 00800 |
| 136 | Parklands/Highridge | Aga Khan Primary School | 00623 |
| 137 | Parklands/Highridge | Aga Khan High School | 00623 |
| 138 | Parklands/Highridge | Aga Khan Academy Nairobi | 00800 |
| 139 | Parklands/Highridge | Consolata School | 00623 |
| 140 | Parklands/Highridge | Visa Oshwal Primary | 00623 |
| 141 | Parklands/Highridge | Visa Oshwal Secondary | 00623 |
| 142 | Parklands/Highridge | Jaffery Academy | 00623 |
| 143 | Parklands/Highridge | Nairobi Jaffery Academy | 00623 |
| 144 | Parklands/Highridge | Premier Academy | 00800 |
| 145 | Parklands/Highridge | The Aga Khan Nursery | 00623 |
| 146 | Parklands/Highridge | Parklands Academy | 00623 |
| 147 | Parklands/Highridge | Highridge Academy | 00623 |
| 148 | Parklands/Highridge | Spring Valley Academy | 00800 |
| 149 | Parklands/Highridge | Chiromo Campus (UoN) | 00800 |
| 150 | Parklands/Highridge | Kenya School of Law | 00800 |
| 151 | Parklands/Highridge | Aga Khan University Hospital | 00800 |
| 152 | Parklands/Highridge | MP Shah Hospital | 00800 |
| 153 | Parklands/Highridge | Avenue Hospital Parklands | 00623 |
| 154 | Parklands/Highridge | Mediheal Hospital Parklands | 00623 |
| 155 | Parklands/Highridge | Parklands Clinic | 00623 |
| 156 | Parklands/Highridge | AAR Healthcare Westlands | 00800 |
| 157 | Parklands/Highridge | Bliss Healthcare Westlands | 00800 |
| 158 | Parklands/Highridge | Lancet Laboratories Westlands | 00800 |
| 159 | Parklands/Highridge | PathCare Kenya Westlands | 00800 |
| 160 | Parklands/Highridge | Metropolis Laboratories | 00800 |
| 161 | Parklands/Highridge | Parklands Medical Centre | 00623 |
| 162 | Parklands/Highridge | Highridge Medical Clinic | 00623 |
| 163 | Parklands/Highridge | Spring Valley Medical Centre | 00800 |
| 164 | Parklands/Highridge | Westlands Health Centre | 00800 |
| 165 | Parklands/Highridge | Dr. Agarwal’s Eye Hospital | 00800 |
| 166 | Parklands/Highridge | Karen Hospital Westlands | 00800 |
| 167 | Parklands/Highridge | Nairobi Women’s Hospital Westlands | 00800 |
| 168 | Parklands/Highridge | The Mater Hospital Westlands | 00800 |
| 169 | Parklands/Highridge | Gertrude’s Children’s Westlands | 00800 |
| 170 | Parklands/Highridge | Dialysis Centre Westlands | 00800 |
| 171 | Parklands/Highridge | Sarit Centre | 00606 |
| 172 | Parklands/Highridge | Westgate Shopping Mall | 00800 |
| 173 | Parklands/Highridge | The Mall Westlands | 00800 |
| 174 | Parklands/Highridge | Diamond Plaza | 00623 |
| 175 | Parklands/Highridge | Diamond Plaza 2 | 00623 |
| 176 | Parklands/Highridge | Parklands Shopping Centre | 00623 |
| 177 | Parklands/Highridge | Highridge Shopping Centre | 00623 |
| 178 | Parklands/Highridge | Ukay Centre | 00800 |
| 179 | Parklands/Highridge | ABC Place | 00800 |
| 180 | Parklands/Highridge | Unga House | 00800 |
| 181 | Parklands/Highridge | Fortis Tower | 00800 |
| 182 | Parklands/Highridge | Landmark Plaza | 00800 |
| 183 | Parklands/Highridge | Westlands Arcade | 00800 |
| 184 | Parklands/Highridge | Delta Towers | 00800 |
| 185 | Parklands/Highridge | Purshottam Place | 00623 |
| 186 | Parklands/Highridge | Imenti House Westlands | 00800 |
| 187 | Parklands/Highridge | The Courtyard | 00800 |
| 188 | Parklands/Highridge | Peponi Plaza | 00800 |
| 189 | Parklands/Highridge | Kenya Commercial Bank (KCB) | 00800 |
| 190 | Parklands/Highridge | Kenya Commercial Bank (KCB) | 00800 |
| 191 | Parklands/Highridge | Equity Bank | 00800 |
| 192 | Parklands/Highridge | Equity Bank | 00800 |
| 193 | Parklands/Highridge | Co-operative Bank | 00800 |
| 194 | Parklands/Highridge | Standard Chartered Bank | 00800 |
| 195 | Parklands/Highridge | Standard Chartered Bank | 00800 |
| 196 | Parklands/Highridge | ABSA Bank (Barclays) | 00800 |
| 197 | Parklands/Highridge | ABSA Bank (Barclays) | 00606 |
| 198 | Parklands/Highridge | Stanbic Bank | 00800 |
| 199 | Parklands/Highridge | Diamond Trust Bank | 00800 |
| 200 | Parklands/Highridge | Diamond Trust Bank | 00623 |
| 201 | Parklands/Highridge | I&M Bank | 00800 |
| 202 | Parklands/Highridge | NCBA Bank | 00800 |
| 203 | Parklands/Highridge | Family Bank | 00623 |
| 204 | Parklands/Highridge | Bank of Baroda | 00623 |
| 205 | Parklands/Highridge | Bank of India | 00623 |
| 206 | Parklands/Highridge | Habib Bank AG Zurich | 00623 |
| 207 | Parklands/Highridge | Gulf African Bank | 00800 |
| 208 | Parklands/Highridge | First Community Bank | 00623 |
| 209 | Parklands/Highridge | SBM Bank | 00800 |
| 210 | Parklands/Highridge | Prime Bank | 00800 |
| 211 | Parklands/Highridge | Victoria Commercial Bank | 00800 |
| 212 | Parklands/Highridge | Sidian Bank | 00800 |
| 213 | Parklands/Highridge | Credit Bank | 00800 |
| 214 | Parklands/Highridge | Aga Khan Mosque | 00800 |
| 215 | Parklands/Highridge | Parklands Mosque | 00623 |
| 216 | Parklands/Highridge | Jamia Mosque Parklands | 00623 |
| 217 | Parklands/Highridge | Highridge Mosque | 00623 |
| 218 | Parklands/Highridge | Parklands Baptist Church | 00623 |
| 219 | Parklands/Highridge | All Saints Cathedral Parklands | 00623 |
| 220 | Parklands/Highridge | Shree Swaminarayan Temple | 00623 |
| 221 | Parklands/Highridge | Jain Temple Parklands | 00623 |
| 222 | Parklands/Highridge | ISKCON Temple (Hare Krishna) | 00623 |
| 223 | Parklands/Highridge | Oshwal Temple | 00623 |
| 224 | Parklands/Highridge | St. Austin’s Church | 00800 |
| 225 | Parklands/Highridge | Parklands Catholic Church | 00623 |
| 226 | Parklands/Highridge | PCEA Parklands | 00623 |
| 227 | Parklands/Highridge | Parklands SDA Church | 00623 |
| 228 | Parklands/Highridge | CITAM Westlands | 00800 |
| 229 | Parklands/Highridge | Nairobi Pentecostal Church | 00800 |
| 230 | Parklands/Highridge | Sikh Temple (Gurdwara) | 00623 |
| 231 | Parklands/Highridge | Hindu Temple Parklands | 00623 |
| 232 | Parklands/Highridge | Arya Samaj Temple | 00623 |
| 233 | Parklands/Highridge | Brahma Kumaris | 00623 |
| 234 | Parklands/Highridge | Sankara Nairobi | 00800 |
| 235 | Parklands/Highridge | Tribe Hotel | 00800 |
| 236 | Parklands/Highridge | Best Western Plus Meridian | 00800 |
| 237 | Parklands/Highridge | Ibis Styles Westlands | 00800 |
| 238 | Parklands/Highridge | Fairview Hotel | 00800 |
| 239 | Parklands/Highridge | Sarova Panafric | 00800 |
| 240 | Parklands/Highridge | Java House Sarit | 00606 |
| 241 | Parklands/Highridge | Java House Westlands | 00800 |
| 242 | Parklands/Highridge | Artcaffe Sarit | 00606 |
| 243 | Parklands/Highridge | Artcaffe Westlands | 00800 |
| 244 | Parklands/Highridge | About Thyme | 00800 |
| 245 | Parklands/Highridge | Talisman | 00800 |
| 246 | Parklands/Highridge | Mama Ashanti | 00800 |
| 247 | Parklands/Highridge | Habesha | 00623 |
| 248 | Parklands/Highridge | Chowpaty | 00623 |
| 249 | Parklands/Highridge | Diamond Plaza Food Court | 00623 |
| 250 | Parklands/Highridge | Anghiti | 00623 |
| 251 | Parklands/Highridge | Khazana | 00623 |
| 252 | Parklands/Highridge | Fogo Gaucho | 00800 |
| 253 | Parklands/Highridge | Zen Garden | 00800 |
| 254 | Parklands/Highridge | Ocean Basket | 00606 |
| 255 | Parklands/Highridge | Galitos | 00606 |
| 256 | Karura | Karura | 00800 |
| 257 | Karura | Karura Forest | 00800 |
| 258 | Karura | Muthaiga | 00619 |
| 259 | Karura | Muthaiga Estate | 00619 |
| 260 | Karura | Old Muthaiga | 00619 |
| 261 | Karura | New Muthaiga | 00619 |
| 262 | Karura | Muthaiga North | 00619 |
| 263 | Karura | Gigiri | 00621 |
| 264 | Karura | Gigiri Ridge | 00621 |
| 265 | Karura | Gigiri Gardens | 00621 |
| 266 | Karura | Village Market Area | 00621 |
| 267 | Karura | Runda | 00621 |
| 268 | Karura | Runda Estate | 00621 |
| 269 | Karura | Runda Mumwe | 00621 |
| 270 | Karura | Runda Evergreen | 00621 |
| 271 | Karura | Runda Paradise | 00621 |
| 272 | Karura | Runda Grove | 00621 |
| 273 | Karura | Rosslyn | 00621 |
| 274 | Karura | Rosslyn Estate | 00621 |
| 275 | Karura | Rosslyn Lone Tree | 00621 |
| 276 | Karura | Thigiri | 00621 |
| 277 | Karura | Thigiri Ridge | 00621 |
| 278 | Karura | Thigiri Grove | 00621 |
| 279 | Karura | Red Hill | 00621 |
| 280 | Karura | Two Rivers Area | 00621 |
| 281 | Karura | Ridgeways | 00619 |
| 282 | Karura | Garden Estate | 00619 |
| 283 | Karura | Whispers | 00621 |
| 284 | Karura | Magnolia | 00621 |
| 285 | Karura | Windsor | 00619 |
| 286 | Karura | United Nations Environment Programme (UNEP) | 00621 |
| 287 | Karura | United Nations Office at Nairobi (UNON) | 00621 |
| 288 | Karura | UN-Habitat | 00621 |
| 289 | Karura | World Food Programme (WFP) | 00621 |
| 290 | Karura | UNICEF Kenya | 00621 |
| 291 | Karura | UNESCO Nairobi | 00621 |
| 292 | Karura | UNDP Kenya | 00621 |
| 293 | Karura | UN Women Kenya | 00621 |
| 294 | Karura | WHO Kenya | 00621 |
| 295 | Karura | FAO Kenya | 00621 |
| 296 | Karura | UNHCR Kenya | 00621 |
| 297 | Karura | IOM Kenya | 00621 |
| 298 | Karura | UNEP-WCMC | 00621 |
| 299 | Karura | UN Global Compact | 00621 |
| 300 | Karura | United States Embassy | 00621 |
| 301 | Karura | Canadian High Commission | 00621 |
| 302 | Karura | German Embassy | 00621 |
| 303 | Karura | Japanese Embassy | 00621 |
| 304 | Karura | Italian Embassy | 00621 |
| 305 | Karura | Swedish Embassy | 00621 |
| 306 | Karura | Norwegian Embassy | 00621 |
| 307 | Karura | Danish Embassy | 00621 |
| 308 | Karura | Finnish Embassy | 00621 |
| 309 | Karura | Swiss Embassy | 00621 |
| 310 | Karura | Netherlands Embassy | 00621 |
| 311 | Karura | Belgian Embassy | 00621 |
| 312 | Karura | Spanish Embassy | 00621 |
| 313 | Karura | Australian High Commission | 00621 |
| 314 | Karura | British High Commission | 00619 |
| 315 | Karura | French Embassy | 00619 |
| 316 | Karura | Russian Embassy | 00621 |
| 317 | Karura | Chinese Embassy | 00621 |
| 318 | Karura | South African High Commission | 00621 |
| 319 | Karura | Israeli Embassy | 00621 |
| 320 | Karura | Turkish Embassy | 00621 |
| 321 | Karura | Egyptian Embassy | 00619 |
| 322 | Karura | Brazilian Embassy | 00621 |
| 323 | Karura | Indian High Commission | 00621 |
| 324 | Karura | Korean Embassy | 00621 |
| 325 | Karura | Polish Embassy | 00621 |
| 326 | Karura | Czech Embassy | 00621 |
| 327 | Karura | Austrian Embassy | 00621 |
| 328 | Karura | Irish Embassy | 00621 |
| 329 | Karura | Greek Embassy | 00621 |
| 330 | Karura | Portuguese Embassy | 00621 |
| 331 | Karura | International School of Kenya (ISK) | 00621 |
| 332 | Karura | United Nations School Nairobi | 00621 |
| 333 | Karura | Peponi School | 00621 |
| 334 | Karura | Peponi House Preparatory | 00621 |
| 335 | Karura | Rosslyn Academy | 00621 |
| 336 | Karura | St. Mary’s School | 00619 |
| 337 | Karura | Muthaiga Primary School | 00619 |
| 338 | Karura | Runda Primary School | 00621 |
| 339 | Karura | Gigiri School | 00621 |
| 340 | Karura | Garden Estate Primary | 00619 |
| 341 | Karura | Ridgeways Academy | 00619 |
| 342 | Karura | Karura School | 00800 |
| 343 | Karura | Braeburn Ridgeways | 00619 |
| 344 | Karura | Rusinga School Runda | 00621 |
| 345 | Karura | Gertrude’s Children’s Hospital Muthaiga | 00619 |
| 346 | Karura | Village Market Medical Centre | 00621 |
| 347 | Karura | AAR Healthcare Runda | 00621 |
| 348 | Karura | Runda Medical Centre | 00621 |
| 349 | Karura | Muthaiga Medical Clinic | 00619 |
| 350 | Karura | Gigiri Medical Centre | 00621 |
| 351 | Karura | UN Clinic Gigiri | 00621 |
| 352 | Karura | Rosslyn Medical Centre | 00621 |
| 353 | Karura | Lancet Laboratories Village Market | 00621 |
| 354 | Karura | Thigiri Medical Clinic | 00621 |
| 355 | Karura | Garden Estate Medical Centre | 00619 |
| 356 | Karura | Ridgeways Health Centre | 00619 |
| 357 | Karura | Two Rivers Medical | 00621 |
| 358 | Karura | Village Market | 00621 |
| 359 | Karura | Two Rivers Mall | 00621 |
| 360 | Karura | Rosslyn Riviera Mall | 00621 |
| 361 | Karura | Runda Shopping Centre | 00621 |
| 362 | Karura | Muthaiga Shopping Centre | 00619 |
| 363 | Karura | Gigiri Shopping Centre | 00621 |
| 364 | Karura | Red Hill Mall | 00621 |
| 365 | Karura | Garden Estate Shopping | 00619 |
| 366 | Karura | Thigiri Shopping Centre | 00621 |
| 367 | Karura | Ridgeways Mall | 00619 |
| 368 | Karura | Tribe Hotel | 00621 |
| 369 | Karura | Muthaiga Country Club | 00619 |
| 370 | Karura | Windsor Golf Hotel & Country Club | 00619 |
| 371 | Karura | The Palacina | 00619 |
| 372 | Karura | Karura Forest | 00800 |
| 373 | Karura | Runda Sports Club | 00621 |
| 374 | Karura | Village Market Entertainment | 00621 |
| 375 | Karura | Safari Park Hotel | 00619 |
| 376 | Karura | Karura Community Chapel | 00800 |
| 377 | Karura | Muthaiga Country Club Chapel | 00619 |
| 378 | Karura | Our Lady Queen of Peace Runda | 00621 |
| 379 | Karura | PCEA Runda | 00621 |
| 380 | Karura | ACK Muthaiga | 00619 |
| 381 | Karura | Rosslyn Chapel | 00621 |
| 382 | Karura | Gigiri Chapel | 00621 |
| 383 | Karura | St. Mark’s Muthaiga | 00619 |
| 384 | Karura | Runda Baptist Church | 00621 |
| 385 | Karura | Garden Estate SDA | 00619 |
| 386 | Kangemi | Kangemi | 00625 |
| 387 | Kangemi | Kangemi Centre | 00625 |
| 388 | Kangemi | Kangemi Market | 00625 |
| 389 | Kangemi | Kangemi Village | 00625 |
| 390 | Kangemi | Kangemi Stage | 00625 |
| 391 | Kangemi | Mountain View Lower | 00625 |
| 392 | Kangemi | Gichagi | 00625 |
| 393 | Kangemi | Gichagi Village | 00625 |
| 394 | Kangemi | Dam Village | 00625 |
| 395 | Kangemi | NITD Area | 00625 |
| 396 | Kangemi | Ndumbuini | 00625 |
| 397 | Kangemi | Ndumbuini Village | 00625 |
| 398 | Kangemi | Deep Sea | 00625 |
| 399 | Kangemi | Deep Sea Village | 00625 |
| 400 | Kangemi | Waruku | 00625 |
| 401 | Kangemi | Waruku Village | 00625 |
| 402 | Kangemi | Uthiru Border | 00625 |
| 403 | Kangemi | Sokomoko | 00625 |
| 404 | Kangemi | Gitanga | 00625 |
| 405 | Kangemi | Kangemi Primary School | 00625 |
| 406 | Kangemi | Kangemi High School | 00625 |
| 407 | Kangemi | Mountain View Academy | 00625 |
| 408 | Kangemi | St. Joseph’s Primary Kangemi | 00625 |
| 409 | Kangemi | Deep Sea Primary School | 00625 |
| 410 | Kangemi | Gichagi Primary School | 00625 |
| 411 | Kangemi | Waruku Primary School | 00625 |
| 412 | Kangemi | Ndumbuini Primary School | 00625 |
| 413 | Kangemi | Dam Village Academy | 00625 |
| 414 | Kangemi | Kangemi Star Academy | 00625 |
| 415 | Kangemi | Excel Academy Kangemi | 00625 |
| 416 | Kangemi | Hope Academy Kangemi | 00625 |
| 417 | Kangemi | Tumaini Primary Kangemi | 00625 |
| 418 | Kangemi | Good Shepherd Kangemi | 00625 |
| 419 | Kangemi | Furaha Academy | 00625 |
| 420 | Kangemi | Bridge International Kangemi | 00625 |
| 421 | Kangemi | Omega Schools Kangemi | 00625 |
| 422 | Kangemi | Kangemi Health Centre | 00625 |
| 423 | Kangemi | Kangemi Sub-County Hospital | 00625 |
| 424 | Kangemi | Kangemi Medical Clinic | 00625 |
| 425 | Kangemi | Deep Sea Medical Clinic | 00625 |
| 426 | Kangemi | Gichagi Dispensary | 00625 |
| 427 | Kangemi | Waruku Medical Clinic | 00625 |
| 428 | Kangemi | Marie Stopes Kangemi | 00625 |
| 429 | Kangemi | AMREF Kangemi | 00625 |
| 430 | Kangemi | Ndumbuini Dispensary | 00625 |
| 431 | Kangemi | Kangemi Community Clinic | 00625 |
| 432 | Kangemi | Deep Sea Health Centre | 00625 |
| 433 | Kangemi | Various Pharmacies | 00625 |
| 434 | Kangemi | Kangemi Dental Clinic | 00625 |
| 435 | Kangemi | Kangemi Market | 00625 |
| 436 | Kangemi | Kangemi Jua Kali | 00625 |
| 437 | Kangemi | Kangemi Bus Stage | 00625 |
| 438 | Kangemi | Sokomoko Market | 00625 |
| 439 | Kangemi | Deep Sea Market | 00625 |
| 440 | Kangemi | Gichagi Market | 00625 |
| 441 | Kangemi | Kangemi Shopping Centre | 00625 |
| 442 | Kangemi | Various Hardware Shops | 00625 |
| 443 | Kangemi | Kangemi Timber Yard | 00625 |
| 444 | Kangemi | Ndumbuini Market | 00625 |
| 445 | Kangemi | Waruku Market | 00625 |
| 446 | Kangemi | PCEA Kangemi | 00625 |
| 447 | Kangemi | ACK Kangemi | 00625 |
| 448 | Kangemi | Kangemi Catholic Church | 00625 |
| 449 | Kangemi | Kangemi Baptist Church | 00625 |
| 450 | Kangemi | Kangemi SDA Church | 00625 |
| 451 | Kangemi | Kangemi Mosque | 00625 |
| 452 | Kangemi | Deep Sea Mosque | 00625 |
| 453 | Kangemi | Redeemed Gospel Kangemi | 00625 |
| 454 | Kangemi | Deliverance Church Kangemi | 00625 |
| 455 | Kangemi | Salvation Army Kangemi | 00625 |
| 456 | Kangemi | Victory Church Kangemi | 00625 |
| 457 | Kangemi | Full Gospel Kangemi | 00625 |
| 458 | Kangemi | Gichagi Mosque | 00625 |
