Quick Answer:
- Main Postal Code: 00608
- Alternative Codes: 00100 (Nairobi GPO), 00300
- Location: Northeastern Nairobi County
- 5 Wards: Clay City, Mwiki, Kasarani, Njiru, Ruai
- Total Area: 152.60 km²
- Population: 780,656 (2019 Census)
Kasarani Constituency uses the postal code 00608 as its primary identifier for mail and package delivery services. Located in northeastern Nairobi County, Kasarani is the second-largest constituency in the capital, spanning 152.60 square kilometers along the Thika Superhighway corridor.
Kasarani borders Ruaraka and Roysambu constituencies to the west, Embakasi North and Embakasi East to the south, Ruiru Constituency (Kiambu County) to the north, and Matungulu Constituency (Machakos County) to the east.

Kasarani Constituency 5 Wards
| Ward | Postal Code | Population (2019) | Area (km²) | Density (per km²) | Ward Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Clay City | 00608 | 156,000 (est.) | 15.3 | 10,196 | Urban/Dense |
| Mwiki | 00608 | 140,000 (est.) | 18.8 | 7,447 | Urban/Dense |
| Kasarani | 00608 | 145,000 (est.) | 15.3 | 9,477 | Urban/Mixed |
| Njiru | 00608 | 135,000 (est.) | 65.0 | 2,077 | Peri-urban |
| Ruai | 00520 | 204,656 (est.) | 98.0 | 2,088 | Peri-urban/Rural |
Kasarani Postal Codes For All Areas
| # | Ward Name | Area | Postal Code |
|---|---|---|---|
| CLAY CITY WARD | |||
| 1 | Clay City | Clay City Estate | 00608 |
| 2 | Clay City | Kasarani Seasons | 00608 |
| 3 | Clay City | Equity Seasons area | 00608 |
| 4 | Clay City | Stima Estate (Kasarani) | 00608 |
| 5 | Clay City | ICIPE area (Thika Road) | 00608 |
| 6 | Clay City | Kasarani Maternity area | 00608 |
| 7 | Clay City | Kwa DC Estate | 00608 |
| 8 | Clay City | Tumaini Estate | 00608 |
| 9 | Clay City | Warren Estate | 00608 |
| 10 | Clay City | Naivas Kasarani / Seasons | 00608 |
| 11 | Clay City | Magorofani | 00608 |
| 12 | Clay City | Kasarani Hunters | 00608 |
| 13 | Clay City | Sportsview area | 00608 |
| 14 | Clay City | Clay City Secondary School | 00608 |
| 15 | Clay City | CITAM Schools – Kasarani | 00608 |
| 16 | Clay City | Jalyn Junior Academy | 00608 |
| 17 | Clay City | Kasarani Primary School | 00608 |
| 18 | Clay City | St. Francis Community Hospital | 00608 |
| 19 | Clay City | Kasarani Maternity & Nursing Home | 00608 |
| 20 | Clay City | Radiant Hospital – Seasons/Sportsview | 00608 |
| 21 | Clay City | Kasarani Police Station | 00608 |
| 22 | Clay City | Garden City Mall area | 00608 |
| 23 | Clay City | Thika Road Mall (TRM) area | 00608 |
| 24 | Clay City | Moi International Sports Centre environs | 00608 |
| 25 | Clay City | Kasarani Technical & Vocational College | 00608 |
| 26 | Clay City | RCMRD Headquarters zone | 00608 |
| 27 | Clay City | Thika Road Christian School | 00608 |
| 28 | Clay City | Mountain Mall area | 00608 |
| MWIKI WARD | |||
| 29 | Mwiki | Kasarani–Mwiki built‑up belt | 00608 |
| 30 | Mwiki | Sunton Estate | 00608 |
| 31 | Mwiki | Mwiki Shopping Centre / Town | 00608 |
| 32 | Mwiki | Garage Estate (Mwiki) | 00608 |
| 33 | Mwiki | Maji Mazuri | 00608 |
| 34 | Mwiki | Githurai–Mwiki border (Nairobi side) | 00608 |
| 35 | Mwiki | Biashara Street – Mwiki | 00608 |
| 36 | Mwiki | Mwiki Riverside | 00608 |
| 37 | Mwiki | Mwiki Market area | 00608 |
| 38 | Mwiki | Hunters Junction (Mwiki side) | 00608 |
| 39 | Mwiki | Mwiki Stage (Kasarani–Mwiki Road) | 00608 |
| 40 | Mwiki | Murema Primary (Nairobi side) | 00608 |
| 41 | Mwiki | Mount Laverna School – Kasarani/Mwiki | 00608 |
| 42 | Mwiki | Little Wonder School – Mwiki | 00608 |
| 43 | Mwiki | Mwiki Goodhope Academy | 00608 |
| 44 | Mwiki | Broad Minds Academy – Mwiki | 00608 |
| 45 | Mwiki | Kellyn Junior Academy | 00608 |
| 46 | Mwiki | Sunton CFW Clinic cluster | 00608 |
| 47 | Mwiki | St. Peter’s Medical Centre – Mwiki | 00608 |
| 48 | Mwiki | Mwiki Police Station | 00608 |
| 49 | Mwiki | Sunton Police Station | 00608 |
| 50 | Mwiki | Kasarani Biashara Centre – Mwiki | 00608 |
| 51 | Mwiki | Eden Plaza – Mwiki | 00608 |
| 52 | Mwiki | Naivas Mwiki | 00608 |
| 53 | Mwiki | Powerstar Supermarket – Mwiki | 00608 |
| KASARANI WARD | |||
| 54 | Kasarani | Kasarani Central township | 00608 |
| 55 | Kasarani | Sportsview Estate (stadium environs) | 00608 |
| 56 | Kasarani | Kasarani Stadium area | 00608 |
| 57 | Kasarani | ICIPE Complex (Kasarani belt) | 00608 |
| 58 | Kasarani | Safari Park Hotel area | 00608 |
| 59 | Kasarani | Roysambu Junction (Kasarani side) | 00608 |
| 60 | Kasarani | Thika Road Kasarani stretch | 00608 |
| 61 | Kasarani | Original Kasarani Township | 00608 |
| 62 | Kasarani | RCMRD surrounding neighbourhood | 00608 |
| 63 | Kasarani | Garden City neighbouring estates | 00608 |
| 64 | Kasarani | TRM neighbouring estates | 00608 |
| 65 | Kasarani | Moi International Sports Centre main stadium | 00608 |
| 66 | Kasarani | USIU-Africa Campus (Thika Road) | 00618 |
| 67 | Kasarani | PAC University (Thika Road) | 00618 |
| 68 | Kasarani | Kasarani Group of Schools | 00608 |
| 69 | Kasarani | Shannex Junior School | 00608 |
| 70 | Kasarani | Providence Academy (near Garden City) | 00608 |
| 71 | Kasarani | Queen of Apostles Seminary | 00608 |
| 72 | Kasarani | St. Mary’s Sportsview School | 00608 |
| 73 | Kasarani | Sportsview Hotel | 00608 |
| 74 | Kasarani | Safari Park Hotel & Casino | 00608 |
| 75 | Kasarani | Garden City Mall (institutional code) | 00618 |
| 76 | Kasarani | Thika Road Mall – TRM (institutional code) | 00618 |
| 77 | Kasarani | Mater Clinic – TRM branch | 00608 |
| 78 | Kasarani | Ruaraka Uhai Neema Hospital | 00618 |
| 79 | Kasarani | Chieko SDA Church | 00608 |
| 80 | Kasarani | Triumph Church – Kasarani | 00608 |
| 81 | Kasarani | Sportsview SDA Church | 00608 |
| 82 | Kasarani | Nairobi Korean Church – Kasarani | 00608 |
| NJIRU WARD | |||
| 83 | Njiru | Njiru Town (Kangundo Road, Nairobi side) | 00608 |
| 84 | Njiru | Saika / Njiru fringe (Kasarani side) | 00608 |
| 85 | Njiru | Western Kamulu–Njiru approach | 00608 |
| 86 | Njiru | Githunguri (Njiru side) | 00608 |
| 87 | Njiru | Njiru Market area | 00608 |
| 88 | Njiru | Outer Ring Road / Njiru junction | 00608 |
| 89 | Njiru | Njiru Riverside | 00608 |
| 90 | Njiru | Eastern Bypass – Njiru section | 00608 |
| 91 | Njiru | Njiru Settlement | 00608 |
| 92 | Njiru | Kware border area (Njiru edge) | 00608 |
| 93 | Njiru | Cluster of public primary schools – Njiru | 00608 |
| 94 | Njiru | Ngundu Level 4 Hospital catchment (Njiru listing) | 00608 |
| 95 | Njiru | Njiru DCC Offices | 00608 |
| 96 | Njiru | Ruai / Njiru customer care office | 00608 |
| 97 | Njiru | Njiru Police Post | 00608 |
| 98 | Njiru | Njiru Open Market | 00608 |
| 99 | Njiru | St. Vincent de Paul – Njiru Parish | 00608 |
| 100 | Njiru | PCEA Njiru Church | 00608 |
| 101 | Njiru | KAG Njiru Church | 00608 |
| 102 | Njiru | Njiru Shopping Centre | 00608 |
| RUAI WARD | |||
| 103 | Ruai | Ruai Town | 00520 |
| 104 | Ruai | Kamulu Town | 00520 |
| 105 | Ruai | Sir Henry Estate | 00520 |
| 106 | Ruai | Drumvale area | 00520 |
| 107 | Ruai | Ngundu trading centre | 00520 |
| 108 | Ruai | Kamulu Stage 26 | 00520 |
| 109 | Ruai | Acacia Estate – Kamulu | 00520 |
| 110 | Ruai | Makongeni – Kamulu belt | 00520 |
| 111 | Ruai | Gituamba settlement | 00520 |
| 112 | Ruai | Makongo area | 00520 |
| 113 | Ruai | Kanisani area – Ruai/Kamulu | 00520 |
| 114 | Ruai | Acre Tano area | 00520 |
| 115 | Ruai | Kingori’s area | 00520 |
| 116 | Ruai | Vinna / Vina stage | 00520 |
| 117 | Ruai | Athi Market | 00520 |
| 118 | Ruai | Kipawa market area | 00520 |
| 119 | Ruai | Riverside Kamulu belt | 00520 |
| 120 | Ruai | Kamulu–Joska border stretch | 00520 |
| 121 | Ruai | Kasarani TVC – Ruai/Kamulu campus | 00520 |
| 122 | Ruai | Drumvale Primary School | 00520 |
| 123 | Ruai | Drumvale Secondary School | 00520 |
| 124 | Ruai | Kipawa Primary School | 00520 |
| 125 | Ruai | Athi Primary School | 00520 |
| 126 | Ruai | Ngundu Primary School | 00520 |
| 127 | Ruai | St. George’s Secondary – Athi zone | 00520 |
| 128 | Ruai | Brookshine Schools – Kamulu | 00520 |
| 129 | Ruai | Panorama College – Kamulu | 00520 |
| 130 | Ruai | Goodhope Schools – Kamulu branch | 00520 |
| 131 | Ruai | Ngundu Level 4 Hospital – Ruai side | 00520 |
| 132 | Ruai | Kamulu Police Station | 00520 |
| 133 | Ruai | Ngundu Police Post | 00520 |
| 134 | Ruai | Drumvale Police Post | 00520 |
| 135 | Ruai | Co‑operative Bank Kamulu branch | 00520 |
| 136 | Ruai | St. Vincent de Paul – Ngundu Parish | 00520 |
| 137 | Ruai | KAG Churches – Ruai/Kamulu cluster | 00520 |
| 138 | Ruai | PCEA Ruai East Church | 00520 |
| 139 | Ruai | SDA Kamulu Church | 00520 |
| 140 | Ruai | Weacon Supermarket – Kamulu | 00520 |
| 141 | Ruai | Otomart Supermarket – Ruai/Kamulu | 00520 |
| POSTAL / GENERAL | |||
| 142 | All Wards | Kasarani Post Office | 00608 |
| 143 | All Wards | Nairobi GPO – CBD | 00100 |
| 144 | Mwiki / Clay City | Mwiki postal agency/counter | 00608 |
| 145 | Kasarani / Thika Road | Kenyatta University Post Office | 00609 |
| 146 | Ruai / Kamulu | Ruai Post Office | 00520 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
The postal code for Kasarani Constituency is 00608. This code serves all five wards including Clay City, Mwiki, Kasarani, Njiru, and Ruai
Kasarani Constituency has five electoral wards which are Clay City Ward, Mwiki Ward, Kasarani Ward, Njiru Ward, and Ruai Ward.
00608
00608
Kamulu uses postal code 00608 as it falls within Ruai Ward of Kasarani Constituency