Quick Answer:
- Main Postal Code: 00609
- Other Codes: 00626 (Githurai), 00600 (General Roysambu Area)
- Location: Northeast Nairobi County
- Wards (5): Githurai, Kahawa West, Zimmerman, Roysambu, Kahawa
- Area: 48.80 km²
- Population: 202,284 (2009 Census)
The Roysambu postal code is 00609, serving as the primary code for this vibrant constituency located approximately 11 kilometers northeast of Nairobi’s Central Business District. Roysambu is a dynamic constituency characterized by its mix of residential estates, major educational institutions, and commercial centers along the Thika Superhighway.
Established in 2013 through the subdivision of Kasarani Constituency, Roysambu borders Mathare Constituency to the south, Ruaraka and Kasarani constituencies to the east, Ruiru constituency (Kiambu County) to the north and northeast, Kiambu constituency to the northwest, and Westlands constituency to the west.

Roysambu Constituency 5 Wards Overview
| Ward | Postal Code | Population (2009) | Area (km²) | Density (per km²) | Ward Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Githurai | 00626 | 55,000 | 8.5 | 6,471 | High-density urban |
| Kahawa West | 00609 | 38,000 | 9.2 | 4,130 | Mixed residential |
| Zimmerman | 00609 | 42,000 | 10.1 | 4,158 | Mixed urban |
| Roysambu | 00609 | 35,000 | 11.5 | 3,043 | Mixed development |
| Kahawa | 00609 | 32,284 | 9.5 | 3,398 | Institutional/residential |
All Roysambu Postal Codes
| # | Ward Name | Entity Name | Postal Code |
|---|---|---|---|
| GITHURAI WARD | |||
| 1 | Githurai | Githurai 44 | 00626 |
| 2 | Githurai | Githurai Kimbo (45) | 00626 |
| 3 | Githurai | Mwiki | 00626 |
| 4 | Githurai | Kimbo | 00626 |
| 5 | Githurai | Kahawa Barracks Area | 00609 |
| 6 | Githurai | Githanji | 00626 |
| 7 | Githurai | Kahawa Sukari Estate | 00609 |
| 8 | Githurai | Mwiki Road Estates | 00626 |
| 9 | Githurai | Njathaini Village | 00609 |
| 10 | Githurai | Zambezi Estate | 00626 |
| 11 | Githurai | TRM Area | 00609 |
| 12 | Githurai | Githurai Shopping Ctr | 00626 |
| 13 | Githurai | St Lucie Kiriri Girls | 00626 |
| 14 | Githurai | Githurai Primary | 00626 |
| 15 | Githurai | Lily Academy | 00626 |
| 16 | Githurai | St. Kizito Institute | 00626 |
| 17 | Githurai | Kiriri Women’s Univ | 00626 |
| 18 | Githurai | Githurai Comm. Clinic | 00626 |
| 19 | Githurai | Thika Road Mall (TRM) | 00609 |
| 20 | Githurai | Githurai Market | 00626 |
| 21 | Githurai | PCEA Githurai | 00626 |
| 22 | Githurai | Githurai Catholic | 00626 |
| 23 | Githurai | Quickmart Githurai | 00626 |
| 24 | Githurai | Naivas Githurai | 00626 |
| 25 | Githurai | Githurai Police Post | 00626 |
| KAHAWA WEST WARD | |||
| 26 | Kahawa West | Kenyatta University | 00609 |
| 27 | Kahawa West | Kahawa West Estate | 00609 |
| 28 | Kahawa West | Kahawa Wendani | 00609 |
| 29 | Kahawa West | Kiwanja | 00609 |
| 30 | Kahawa West | Kahawa Barracks | 00609 |
| 31 | Kahawa West | KUTRRH Area | 00609 |
| 32 | Kahawa West | Northern Bypass | 00609 |
| 33 | Kahawa West | KU Student Hostels | 00609 |
| 34 | Kahawa West | Kahawa West Shopping | 00609 |
| 35 | Kahawa West | SOJ Estate | 00609 |
| 36 | Kahawa West | Maji Mazuri | 00609 |
| 37 | Kahawa West | KU Perimeter Estates | 00609 |
| 38 | Kahawa West | Happy Life Area | 00609 |
| 39 | Kahawa West | KUTRRH | 00609 |
| 40 | Kahawa West | KU Teaching Hospital | 00609 |
| 41 | Kahawa West | KU Post Office | 00609 |
| 42 | Kahawa West | KU Library | 00609 |
| 43 | Kahawa West | Jesse Kay Children’s | 00609 |
| 44 | Kahawa West | Kahawa West Primary | 00609 |
| 45 | Kahawa West | Kahawa West Sec | 00609 |
| 46 | Kahawa West | Deliverance Kahawa | 00609 |
| 47 | Kahawa West | Cooperative Bank | 00609 |
| 48 | Kahawa West | Equity Bank KU | 00609 |
| 49 | Kahawa West | Penda Health Kahawa | 00609 |
| 50 | Kahawa West | KU Shopping Complex | 00609 |
| ZIMMERMAN WARD | |||
| 51 | Zimmerman | Zimmerman Estate | 00609 |
| 52 | Zimmerman | Kamiti Road Corridor | 00609 |
| 53 | Zimmerman | Zimmerman Base | 00609 |
| 54 | Zimmerman | Powerstar Area | 00609 |
| 55 | Zimmerman | Githurai Kimbo Border | 00609 |
| 56 | Zimmerman | Zimmerman Gardens | 00609 |
| 57 | Zimmerman | Kamiti Prison Area | 00607 |
| 58 | Zimmerman | Nyayo Estate Zimmerman | 00609 |
| 59 | Zimmerman | Seasons Estate | 00609 |
| 60 | Zimmerman | Zimmerman Stage | 00609 |
| 61 | Zimmerman | Kamiti Road Shops | 00609 |
| 62 | Zimmerman | Tassia Estates (part) | 00609 |
| 63 | Zimmerman | Zimmerman Secondary | 00609 |
| 64 | Zimmerman | Zimmerman Primary | 00609 |
| 65 | Zimmerman | Zimmerman Ward Office | 00609 |
| 66 | Zimmerman | Kamiti Max Prison | 00607 |
| 67 | Zimmerman | Penda Health Zimmer | 00609 |
| 68 | Zimmerman | AAR Healthcare Zimmer | 00609 |
| 69 | Zimmerman | Co-op Bank Zimmerman | 00609 |
| 70 | Zimmerman | Equity Bank Zimmerman | 00609 |
| 71 | Zimmerman | KCB Zimmerman | 00609 |
| 72 | Zimmerman | Quickmart Kamiti Rd | 00609 |
| 73 | Zimmerman | Naivas Zimmerman | 00609 |
| 74 | Zimmerman | Carrefour Express | 00609 |
| 75 | Zimmerman | Zimmerman Market | 00609 |
| 76 | Zimmerman | Deliverance Kamiti | 00609 |
| 77 | Zimmerman | St Augustine Catholic | 00609 |
| ROYSAMBU WARD | |||
| 78 | Roysambu | Garden Estate | 00609 |
| 79 | Roysambu | Thome Estate | 00609 |
| 80 | Roysambu | Ridgeways | 00609 |
| 81 | Roysambu | Balozi Estate | 00609 |
| 82 | Roysambu | Marurui | 00609 |
| 83 | Roysambu | Roysambu Estate | 00609 |
| 84 | Roysambu | Lumumba Drive Area | 00609 |
| 85 | Roysambu | Kongo Soweto | 00609 |
| 86 | Roysambu | Ngomongo | 00609 |
| 87 | Roysambu | Mirema | 00609 |
| 88 | Roysambu | Garden City Area | 00609 |
| 89 | Roysambu | GSU Headquarters | 00609 |
| 90 | Roysambu | NYS Headquarters | 00609 |
| 91 | Roysambu | Kasarani Stadium Area | 00609 |
| 92 | Roysambu | Garden City Mall | 00609 |
| 93 | Roysambu | Garden Estate Sec | 00609 |
| 94 | Roysambu | Garden Estate Pri | 00609 |
| 95 | Roysambu | Thome Primary School | 00609 |
| 96 | Roysambu | Safari Brooks Academy | 00609 |
| 97 | Roysambu | Roysambu Sub-County | 00609 |
| 98 | Roysambu | AAR Healthcare Roy | 00609 |
| 99 | Roysambu | PCEA Thome Church | 00609 |
| 100 | Roysambu | St. Gabriel Catholic | 00609 |
| 101 | Roysambu | Garden Estate Police | 00609 |
| 102 | Roysambu | Carrefour Garden City | 00609 |
| 103 | Roysambu | Naivas Garden Estate | 00609 |
| KAHAWA WARD | |||
| 104 | Kahawa | USIU-Africa Campus | 00609 |
| 105 | Kahawa | Kahawa Estate | 00609 |
| 106 | Kahawa | Kahawa Sukari | 00609 |
| 107 | Kahawa | Kahawa Wendani | 00609 |
| 108 | Kahawa | Kahawa Barracks (pt) | 00609 |
| 109 | Kahawa | KU Hostels | 00609 |
| 110 | Kahawa | USIU Perimeter | 00609 |
| 111 | Kahawa | Hunters Estate | 00609 |
| 112 | Kahawa | Thome Plateau | 00609 |
| 113 | Kahawa | Mountain Mall Area | 00609 |
| 114 | Kahawa | Thika Road Frontage | 00609 |
| 115 | Kahawa | KU Research Farms | 00609 |
| 116 | Kahawa | USIU-Africa | 00609 |
| 117 | Kahawa | Kenyatta Model School | 00609 |
| 118 | Kahawa | USIU Health Service | 00609 |
| 119 | Kahawa | Mountain Mall | 00609 |
| 120 | Kahawa | Windsor Golf Hotel | 00609 |
| 121 | Kahawa | Kahawa Garrison Chapel | 00609 |
| 122 | Kahawa | Kahawa Primary | 00609 |
| 123 | Kahawa | Kahawa Secondary | 00609 |
| 124 | Kahawa | Shell Petrol Station | 00609 |
| 125 | Kahawa | Total Petrol Station | 00609 |
| 126 | Kahawa | Equity Bank Kahawa | 00609 |
| 127 | Kahawa | Mahiga Primary School | 00609 |
| POSTAL SERVICES | |||
| 128 | All Wards | Kenyatta Univ PO | 00609 |
| 129 | Githurai | Githurai Post Office | 00626 |
| 130 | Roysambu | Thika Road Mall Posta | 00609 |
| 131 | Zimmerman | Kasarani Post Office | 00618 |
| 132 | Roysambu | Garden City Agent | 00609 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
The main postal code for Roysambu Constituency is 00609. This code serves most areas including Garden Estate, Thome, Kahawa, Kahawa West, Zimmerman, and Roysambu Estate. Githurai specifically uses postal code 00626
Roysambu Constituency has five (5) wards, which are Githurai Ward, Kahawa West Ward, Zimmerman Ward, Roysambu Ward, and Kahawa Ward.
00609
Githurai uses postal code 00626 as its primary code
Kenyatta University Post Office is located within the KU Main Campus along Post Office Walk in Kahawa West Ward.